Прейскурант (цены на услуги)
Прейскурант на платные услуги, оказываемые
Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
Рентгенологические исследования
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Флюорография легких цифровая в 1-ой проекции | 1 исследование | 250.00 |
2 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях | 1 исследование | 300.00 |
3 | Рентгенография легких в 1-ой проекции | 1 исследование | 350.00 |
4 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1 исследование | 550.00 |
5 | Томография легких в 1-ой проекции | 1 исследование | 400.00 |
6 | Томография легких в 2-х проекциях | 1 исследование | 600.00 |
Лабораторные услуги
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Исследование материала на микобактерии туберкулеза | 1 исследование | 200.00 |
2 | Исследование материала на микобактерии туберкулеза на аппарате ПЦР | 1 исследование | 580.00 |
3 | Исследование материала на микобактерии туберкулеза на аппарате GeneXpert | 1 исследование | 4000,00 |
Выдача справок (медицинское заключение) 150.00 руб.